粉塵健康危害信息數據庫
-
基本信息
-
理化性質
-
健康危害
-
風險防控
-
職業接觸限值
-
防護標識
石棉粉塵 (編制/更新日期:2018年4月)
05
基本信息
別名 | 英文名 | 粉塵所含物質 | CAS號 | 粉塵類型 | 健康危害等級 |
石棉纖維 | Asbestos dust | Mg?[Si?O??][OH]? | 12001-29-5(溫石棉);12001-28-4(青石棉) | 無機粉塵-礦物粉塵 | 極度危害 |
理化性質
物理狀態、外觀 | 白色,灰色,綠色或淺黃色纖維狀固體。 | 分類 | 蛇紋石類(溫石棉)和閃石類(青石棉、鐵石棉、直閃石、透閃石和陽起石) |
沸點 | / | 熔點 | 耐熱至500℃,1000℃時完全分解 |
相對密度(水=1) | 2.2~2.6g/cm3 | 水中溶解度 | 不溶 |
爆炸性 | / | 其他特性 | 化學性質穩定,表面吸附性強,不易斷裂,耐火,隔熱,耐酸,耐堿和絕緣 |
健康危害
暴露途徑 | 靶器官 | 所致疾病 | 癥狀 | 預后 | 檢出率(文獻報道) |
經呼吸道吸入 | 肺 | 石棉肺(法定職業?。?/td> | 緩慢出現、逐漸加重的呼吸困難,干咳,嚴重吸煙者咳嗽往往較重,且伴有黏液痰。胸痛往往較輕,常為背部或胸骨后鈍痛,鏡下可見石棉小體及臟層胸膜肥厚和在壁層胸膜形成胸膜斑 | 預后較差 | 1.8% |
人類致癌物G1,導致肺癌(法定職業?。?/td> | 咳嗽、咳痰、痰中帶血、低熱、胸痛、氣悶、消瘦和惡病質 | 預后較差 | / | ||
胸膜 | 人類致癌物G1,導致間皮瘤(法定職業?。?/td> | 局限型者可無明顯不適或僅有胸痛、活動后氣促;彌漫型者有較劇烈胸痛、氣促、消瘦等;患側胸廓活動受限,飽滿,叩診濁音,呼吸音減低或消失;可有鎖骨上窩及腋下淋巴結腫大 | 預后較差 | / |
風險防控
接觸作業 | 管理措施 | 工程防護 | 個體防護 |
石棉加工和處理,如紡織、建筑、絕緣、造船、造爐、電焊、耐火材料、石棉制品檢修、保溫材料;其次是石棉礦的開采和選礦;此外,運輸和使用石棉制品的場合,如果發生破損,石棉可能飄在空中,形成作業人員的接觸機會。 | 制定職業衛生風險防護規章制度;控制作業場所的粉塵濃度;開展接塵工人的健康監護 | 改革工藝過程,革新生產設備;濕式作業、通風除塵和抽風除塵 | 使用防塵防護用品:防塵口罩、防塵眼鏡、防塵安全帽、防塵衣、防塵鞋等;注意個人衛生,不吸煙,杜絕將粉塵污染的工作服帶回家,經常進行體育鍛煉,加強營養,增強個人體質。 |
職業接觸限值
國家 | PC-TWA(mg/m3) | |
總塵 | 石棉纖維含量(f/ml) | |
中國 | 0.8 | 0.8 |
美國ACGIH(閾限值) | / | 0.1 |
歐盟 | / | 0.1 |
防護標識
-
佩戴防塵口罩
-
注意通風
-
注意防塵
法律聲明:國家衛生健康委職業安全衛生研究中心對本卡片信息的使用不負責任